<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Forum des membres du PMI France Sud</title>
		<link>http://pmi-francesud.editboard.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sun, 07 Sep 2008 02:30:35 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Forum des membres du PMI France Sud</title>
			<url>http://i12.servimg.com/u/f12/09/01/49/81/logopm10.jpg</url>
			<link>http://pmi-francesud.editboard.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Enquête sur la motivation d'une équipe projet</title>
		<link>http://pmi-francesud.editboard.com/outils-systemes-d-information-projet-f23/enquete-sur-la-motivation-d-une-equipe-projet-t456.htm</link>
		<description>Bonjour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dans le cadre de mon mastère spécialisé « Management Qualité, Sécurité, Environnement » au CESI de Grenoble, je réalise une thèse professionnelle sur « la motivation, l’implication d’une équipe dans un projet, application pour un projet de mise en place d’un système de management intégré QSE ».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je cherche ainsi à mettre en avant les qualités d’un chef de projet, les difficultés rencontrées lors des projets, les méthodes utilisées pour motiver…&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je sollicite ainsi votre  ...</description>
		<author>kitana84</author>
		<category>Outils &amp; Systèmes d'Information Projet</category>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 21:43:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/outils-systemes-d-information-projet-f23/enquete-sur-la-motivation-d-une-equipe-projet-t456.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>NQI : NQI Orchestra</title>
		<link>http://pmi-francesud.editboard.com/integration-des-methodes-et-outils-f36/nqi-nqi-orchestra-t455.htm</link>
		<description>Version évalué : 2.9.3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Site web : http://www.nqicorp.com/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Desciption : La gestion de projet est une activité critique dans les organisations car elle est la clé d’une transformation efficace des idées en realisations concrètes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La solution collaborative 100% web NQI Orchestra vous soutient pour :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    * Favoriser la communication , la coordination et la coopération entre les acteurs.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    * Optimiser l’efficacité de la la gestion opérationnelle de vos projets.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    * Faciliter la prise  ...</description>
		<author>flevy</author>
		<category>Intégration des méthodes et outils</category>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 12:49:45 GMT</pubDate>
		<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/integration-des-methodes-et-outils-f36/nqi-nqi-orchestra-t455.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>PLANISWARE  : OPX2</title>
		<link>http://pmi-francesud.editboard.com/integration-des-methodes-et-outils-f36/planisware-opx2-t454.htm</link>
		<description>Version évalué : 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Site web : http://www.planisware.com/?ch_lg=1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Desciption : Le modèle d'OPX2 est basé sur le concept de consolidation d'un &amp;quot;portefeuille de projets&amp;quot; à l'échelle de l'entreprise, seul ou en complément des ERP (PGI), à laquelle OPX2 apporte une dimension supplémentaire d'anticipation, de simulation et d'aide à la décision. OPX2 est utilisé dans les domaines industriels, de la R&amp;amp;D, et pour les activités de services, en particulier informatiques, par des sociétés  ...</description>
		<author>flevy</author>
		<category>Intégration des méthodes et outils</category>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 12:48:56 GMT</pubDate>
		<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/integration-des-methodes-et-outils-f36/planisware-opx2-t454.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>OPENWORKBENCH  : OpenWorkBench</title>
		<link>http://pmi-francesud.editboard.com/integration-des-methodes-et-outils-f36/openworkbench-openworkbench-t453.htm</link>
		<description>Version évalué : 1.1.6&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Site web : http://www.openworkbench.org/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Desciption : Open Workbench is an open source Windows-based desktop application that provides robust project scheduling and management functionality and is free to distribute throughout the enterprise. When users need to move beyond desktop scheduling to a workgroup, division or enterprise-wide solution, they can upgrade to CA's Clarity™ system, a project and portfolio management system that offers bidirectional integration with  ...</description>
		<author>flevy</author>
		<category>Intégration des méthodes et outils</category>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 12:48:12 GMT</pubDate>
		<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/integration-des-methodes-et-outils-f36/openworkbench-openworkbench-t453.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>MATCHWARE : OpenMind</title>
		<link>http://pmi-francesud.editboard.com/integration-des-methodes-et-outils-f36/matchware-openmind-t452.htm</link>
		<description>Version évalué : 2.0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Site web : http://www.matchware.com/fr/products/openmind/OpenMind2_BE/Project_management.htm?gclid=CLHYpr2zt5MCFQ4Ouwod_xreZA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Desciption : Fondé sur la théorie du Mind Mapping, MatchWare OpenMind Business permet à chacun des membres de l'équipe d'approfondir sa compréhension des enjeux du projet, de contribuer activement à sa planification et de visionner l'enchaînement logique des tâches dans une interface claire et structurée. Dès la phase de planification dans la vue  ...</description>
		<author>flevy</author>
		<category>Intégration des méthodes et outils</category>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 12:47:25 GMT</pubDate>
		<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/integration-des-methodes-et-outils-f36/matchware-openmind-t452.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ONE2TEAM : One2Team</title>
		<link>http://pmi-francesud.editboard.com/integration-des-methodes-et-outils-f36/one2team-one2team-t451.htm</link>
		<description>Version évalué : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Site web : http://www.one2team.com/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Desciption : Forte de son expérience dans le pilotage opérationnel des grands projets, ONE2TEAM a packagé une solution collaborative pour l'ensemble des acteurs projets : Direction de programme ou de projet, Cellule de pilotage (PMO - Project Management Office, bureau projet), Chefs de projets, Acteurs projets, Maitrise d'oeuvre, Prestataires.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MANAGEMENT DE L'INTÉGRATION DU PROJET&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chartre du projet : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Enoncé préliminaire du contenu  ...</description>
		<author>flevy</author>
		<category>Intégration des méthodes et outils</category>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 12:46:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/integration-des-methodes-et-outils-f36/one2team-one2team-t451.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>MINDJET CORP. : Mindjet MindManager Pro</title>
		<link>http://pmi-francesud.editboard.com/integration-des-methodes-et-outils-f36/mindjet-corp-mindjet-mindmanager-pro-t450.htm</link>
		<description>Version évalué : 7&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Site web : www.mindjet.com&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Desciption : • Helps keep meetings and presentations on track&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Records tasks in real time, reports expenses, performs billing&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;calculations and exports reports to PDF or HTML&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Shows team structures and departments&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Sorts projects in alphanumeric or alphabetical order, task&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;completion percentage and task priority&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MANAGEMENT DE L'INTÉGRATION DU PROJET&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chartre du projet : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Enoncé préliminaire du contenu du projet : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Plan de management  ...</description>
		<author>flevy</author>
		<category>Intégration des méthodes et outils</category>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 12:46:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/integration-des-methodes-et-outils-f36/mindjet-corp-mindjet-mindmanager-pro-t450.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>GENIUS INSIDE SA  : Genius Project</title>
		<link>http://pmi-francesud.editboard.com/integration-des-methodes-et-outils-f36/genius-inside-sa-genius-project-t449.htm</link>
		<description>Version évalué : 3.0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Site web : http://www.geniusproject.com/web/geniusproject.nsf&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Desciption : Genius Enterprise Project est une place de travail virtuelle qui donne à nos clients la possibilité de gérer leurs projets et processus en temps réel, où qu’ils se trouvent dans le monde. C’est une solution de gestion de projet 100% Web &amp;amp; Domino, facile à utiliser et qui répond aux différents besoins liés à la gestion des projets: de la planification, la gestion documentaire et communication  ...</description>
		<author>flevy</author>
		<category>Intégration des méthodes et outils</category>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 12:45:30 GMT</pubDate>
		<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/integration-des-methodes-et-outils-f36/genius-inside-sa-genius-project-t449.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ALEXANDRE THOMAS : GanttProject</title>
		<link>http://pmi-francesud.editboard.com/integration-des-methodes-et-outils-f36/alexandre-thomas-ganttproject-t448.htm</link>
		<description>Version évalué : 2.0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Site web : http://ganttproject.sourceforge.net/fr/index.php&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Desciption : Ganttproject est développé en Java (SDK&amp;gt;=1.4.1). Un projet peut être subdivisé en sous tâches, chacune ayant une date de début, une date de fin, des dépendances vis-à-vis d'autres tâches, des notes. Ganttproject utilise le format XML pour les fichiers de sauvegarde et peut exporter un projet en image PNG ou JPG, en document PDF ou en page web HTML.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MANAGEMENT DE L'INTÉGRATION DU PROJET&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chartre  ...</description>
		<author>flevy</author>
		<category>Intégration des méthodes et outils</category>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 12:44:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/integration-des-methodes-et-outils-f36/alexandre-thomas-ganttproject-t448.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>AECSOFT : Fast Track Schedule</title>
		<link>http://pmi-francesud.editboard.com/integration-des-methodes-et-outils-f36/aecsoft-fast-track-schedule-t447.htm</link>
		<description>Version évalué : 9&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Site web : http://www.aecsoft.com/products/fasttrack/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Desciption : Gantt - définition des tâches et sous tâches, des ressources, des dépendances entre tâches - chemin critique - vue d'ensemble sur l'utilisation des ressources - disponible en Français. Un portage Windows est disponible.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MANAGEMENT DE L'INTÉGRATION DU PROJET&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chartre du projet : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Enoncé préliminaire du contenu du projet : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Plan de management du projet : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Diriger et piloter l'éxécution du projet : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Surveiller  ...</description>
		<author>flevy</author>
		<category>Intégration des méthodes et outils</category>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 12:43:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/integration-des-methodes-et-outils-f36/aecsoft-fast-track-schedule-t447.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>WWW.DOTPROJECT.NET : Dotproject</title>
		<link>http://pmi-francesud.editboard.com/integration-des-methodes-et-outils-f36/wwwdotprojectnet-dotproject-t446.htm</link>
		<description>Version évalué : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Site web : http://www.dotproject.net/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Desciption : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MANAGEMENT DE L'INTÉGRATION DU PROJET&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chartre du projet : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Enoncé préliminaire du contenu du projet : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Plan de management du projet : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Diriger et piloter l'éxécution du projet : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Surveiller et maîtriser le travail du projet : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Maîtrise intégrée des modification : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Clore le projet : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MANAGEMENT DU CONTENU DU PROJET&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Planification du contenu : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Définition du contenu : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Créer la structure de découpage du projet  ...</description>
		<author>flevy</author>
		<category>Intégration des méthodes et outils</category>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 12:43:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/integration-des-methodes-et-outils-f36/wwwdotprojectnet-dotproject-t446.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>COMPUTER SYSTEMS : ConceptDraw Project</title>
		<link>http://pmi-francesud.editboard.com/integration-des-methodes-et-outils-f36/computer-systems-conceptdraw-project-t445.htm</link>
		<description>Version évalué : 3.4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Site web : www.conceptdraw.com&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Desciption : • Plans and tracks projects simultaneously&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Allocates shared resources between several projects&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Features Excel and Word report layouts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Includes one-click project transfer into ConceptDraw Mindmap&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MANAGEMENT DE L'INTÉGRATION DU PROJET&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chartre du projet : NON&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Enoncé préliminaire du contenu du projet : NON&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Plan de management du projet : NON&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Diriger et piloter l'éxécution du projet : NON&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Surveiller et maîtriser le  ...</description>
		<author>flevy</author>
		<category>Intégration des méthodes et outils</category>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 12:42:37 GMT</pubDate>
		<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/integration-des-methodes-et-outils-f36/computer-systems-conceptdraw-project-t445.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>BLUE PROJECT SOFTWARE : BlueDoc</title>
		<link>http://pmi-francesud.editboard.com/integration-des-methodes-et-outils-f36/blue-project-software-bluedoc-t444.htm</link>
		<description>Version évalué : 1.2.2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Site web : www.blueproject.ro/bluedoc&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Desciption : • Creates user groups with varying access levels to saved documents&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;and files&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Includes a graphic tool to chart document workflow between users&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Provides users with an indexing engine&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;• Allows users to perform a full-text search of Word, PDF,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PowerPoint and other document formats&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MANAGEMENT DE L'INTÉGRATION DU PROJET&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chartre du projet : NON&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Enoncé préliminaire du contenu du projet : NON&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Plan de management  ...</description>
		<author>flevy</author>
		<category>Intégration des méthodes et outils</category>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 12:42:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/integration-des-methodes-et-outils-f36/blue-project-software-bluedoc-t444.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ARTEMIS : Artemis</title>
		<link>http://pmi-francesud.editboard.com/integration-des-methodes-et-outils-f36/artemis-artemis-t443.htm</link>
		<description>Version évalué : 7&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Site web : www.artemispm.com&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Desciption : Artemis 7’s unique functional architecture incorporates a fully integrated set of top-down and bottom-up processes enabling stakeholders to concentrate on key business decisions.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    * Translate strategy into an integrated portfolio of investments&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    * Achieve the right balance and mix of investments to reach business goals&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    * Prioritize and fund the most valuable investments to generate maximum benefits&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    * Reconcile  ...</description>
		<author>flevy</author>
		<category>Intégration des méthodes et outils</category>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 12:40:17 GMT</pubDate>
		<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/integration-des-methodes-et-outils-f36/artemis-artemis-t443.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>AUGEO SOFTWARE : Augeo</title>
		<link>http://pmi-francesud.editboard.com/integration-des-methodes-et-outils-f36/augeo-software-augeo-t442.htm</link>
		<description>Version évalué : 5.2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Site web : http://www.augeo.com/fr/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Desciption : Augeo5 dispose d'une gamme complète de fonctionnalités de gestion de projets et de ressources et s 'intègre dans votre système d'information : ERP, logiciels de finance et GRH - Gestion de projet : planification, suivi, jalons et documents attachés au projet. - Gestion des ressources internes et externes : demandes de ressources, création d'équipes projet et affectations de ressources basées sur les disponibilités et les  ...</description>
		<author>flevy</author>
		<category>Intégration des méthodes et outils</category>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 12:39:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/integration-des-methodes-et-outils-f36/augeo-software-augeo-t442.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>AMS REALTIME : AMS Realtime Projects</title>
		<link>http://pmi-francesud.editboard.com/integration-des-methodes-et-outils-f36/ams-realtime-ams-realtime-projects-t441.htm</link>
		<description>Version évalué : 7.0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Site web : http://www.amsrealtime.com/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Desciption :  AMS REALTIME Projects is a powerful, easy-to-use tool that provides integrated project, resource scheduling and cost management. It supports the needs of individual project managers and provides consolidation, aggregation, analysis and management through powerful multi-project facilities.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MANAGEMENT DE L'INTÉGRATION DU PROJET&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chartre du projet : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Enoncé préliminaire du contenu du projet : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Plan de management du  ...</description>
		<author>flevy</author>
		<category>Intégration des méthodes et outils</category>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 12:39:03 GMT</pubDate>
		<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/integration-des-methodes-et-outils-f36/ams-realtime-ams-realtime-projects-t441.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>PALISADE : @Risk</title>
		<link>http://pmi-francesud.editboard.com/integration-des-methodes-et-outils-f36/palisade-risk-t440.htm</link>
		<description>Version évalué : 5.0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Site web : http://www.palisade.com/risk/default.asp&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Desciption : @RISK performs risk analysis using Monte Carlo simulation to show you many possible outcomes in your Microsoft Excel spreadsheet – and tells you how likely they are to occur. This means you can judge which risks to take and which ones to avoid. With @RISK, you can answer questions like, “What is the probability of profit exceeding &amp;#36;10 million?” or “What are the chances of losing money on this venture?”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MANAGEMENT  ...</description>
		<author>flevy</author>
		<category>Intégration des méthodes et outils</category>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 12:38:30 GMT</pubDate>
		<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/integration-des-methodes-et-outils-f36/palisade-risk-t440.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ASTA :  Asta Powerproject</title>
		<link>http://pmi-francesud.editboard.com/integration-des-methodes-et-outils-f36/asta-asta-powerproject-t439.htm</link>
		<description>Version évalué : 10&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Site web : http://www.astadev.com/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Desciption :  Asta Powerproject est un logiciel de gestion de projets des plus performants du marché qui offre aux professionnels la possibilité de planifier et de suivre tous leurs projets au plus près. Grâce à ses fonctionnalités adaptées et ses modules intégrés, Asta Powerproject permet notamment aux chefs de projet de : - PLANIFIER rapidement des projets même les plus complexes ; - SUIVRE directement les données sur le planning de  ...</description>
		<author>flevy</author>
		<category>Intégration des méthodes et outils</category>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 12:37:38 GMT</pubDate>
		<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/integration-des-methodes-et-outils-f36/asta-asta-powerproject-t439.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Méthodes et outils pour estimations de projets informatiques</title>
		<link>http://pmi-francesud.editboard.com/methodes-et-templates-f17/methodes-et-outils-pour-estimations-de-projets-informatiques-t97.htm</link>
		<description>Any ideas, any hints?!</description>
		<author>CJBonetto</author>
		<category>Méthodes et templates</category>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 13:27:25 GMT</pubDate>
		<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/methodes-et-templates-f17/methodes-et-outils-pour-estimations-de-projets-informatiques-t97.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>List of Project Management Software sur wikipedia</title>
		<link>http://pmi-francesud.editboard.com/integration-des-methodes-et-outils-f36/list-of-project-management-software-sur-wikipedia-t437.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_project_management_software&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_project_management_software&lt;/a&gt;</description>
		<author>MOperto</author>
		<category>Intégration des méthodes et outils</category>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 08:23:21 GMT</pubDate>
		<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/integration-des-methodes-et-outils-f36/list-of-project-management-software-sur-wikipedia-t437.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>A propos de poser les bonnes questions ????</title>
		<link>http://pmi-francesud.editboard.com/best-practices-f15/a-propos-de-poser-les-bonnes-questions-t408.htm</link>
		<description>Bonjour, un article utile et qui donne à réfléchir sur comment bien utiliser l'art du questionnement. Quelle est votre question préférée? Michel.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://hellomynameisscott.blogspot.com/2008/04/62-types-of-questions-and-why-they-work.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://hellomynameisscott.blogspot.com/2008/04/62-types-of-questions-and-why-they-work.html&lt;/a&gt;</description>
		<author>MOperto</author>
		<category>Best Practices</category>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 08:44:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/best-practices-f15/a-propos-de-poser-les-bonnes-questions-t408.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Combien de temps faut-il pour faire Paris - Marseille ?</title>
		<link>http://pmi-francesud.editboard.com/best-practices-f15/combien-de-temps-faut-il-pour-faire-paris-marseille-t407.htm</link>
		<description>Bonjour&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Excusez ce titre racoleur, mais c’est bien de gestion de projet dont je veux vous parler. Et même plus précisément de SPI. Et tant qu’à le faire, permettez moi de le faire de façon ludique …&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En effet, le PMBOK nous donne deux &amp;quot;performance index&amp;quot; : le CPI, avec lequel une formule nous permet de recalculer l'EAC, et le SPI dont la discrétion sur son usage me surprends.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Prenons M. Michu qui doit se rendre de Paris à Marseille. Il prépare son projet et fait cette  ...</description>
		<author>ambone</author>
		<category>Best Practices</category>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 16:46:01 GMT</pubDate>
		<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/best-practices-f15/combien-de-temps-faut-il-pour-faire-paris-marseille-t407.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Change management [conduite du changement]</title>
		<link>http://pmi-francesud.editboard.com/fondamentaux-alignement-avec-l-organisation-f25/change-management-conduite-du-changement-t436.htm</link>
		<description>Change is exciting when you feel prepared for it and terrifying when you feel like you have no control.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;It’s the same old team doing the same old thing in the same old way. And it’s just not working. You’ve broken out the whiteboard [tableau blanc] for some marathon brainstorming. You’ve given the umpteenth [ènième] lecture on “thinking outside the box.” But you’re still coming up empty [rien n'a emmergé]. Be open to ideas from anywhere OR Bring in a box of doughnuts or just take the whole  ...</description>
		<author>YBouyssou</author>
		<category>Fondamentaux &amp; Alignement avec l'organisation</category>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 16:53:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/fondamentaux-alignement-avec-l-organisation-f25/change-management-conduite-du-changement-t436.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Metrics</title>
		<link>http://pmi-francesud.editboard.com/fondamentaux-alignement-avec-l-organisation-f25/metrics-t435.htm</link>
		<description>Incorporing environmental, social and governance into strategy. Responding to increasing public pressure, senior executives are showing an increasing interest in incorporating environmental, social and governance issues into their corporate strategies:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;95% CEOs who said society has greater expectations than it did five years ago that companies will assume public responsibilities&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;90% CEOs who said they’re doing more than they did five years ago to incorporate environmental, social and governance  ...</description>
		<author>YBouyssou</author>
		<category>Fondamentaux &amp; Alignement avec l'organisation</category>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 16:53:05 GMT</pubDate>
		<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/fondamentaux-alignement-avec-l-organisation-f25/metrics-t435.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>social responsability [responsabilité sociale]</title>
		<link>http://pmi-francesud.editboard.com/fondamentaux-alignement-avec-l-organisation-f25/social-responsability-responsabilite-sociale-t434.htm</link>
		<description>To get ahead of the competition ans stay there, today's project leaders must give back to the communities they serve, abide by solid ethics and encourage team members to do the same &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sustainability is already or will soon become a mainstream concern. Put simply, sustainable project meet the needs of the present generation without comprising future generations&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sustainability and ROI (return on investment) don't have to be enemies. To achieve balance, all it takes is a structured, creative  ...</description>
		<author>YBouyssou</author>
		<category>Fondamentaux &amp; Alignement avec l'organisation</category>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 16:52:52 GMT</pubDate>
		<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/fondamentaux-alignement-avec-l-organisation-f25/social-responsability-responsabilite-sociale-t434.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sustainable development</title>
		<link>http://pmi-francesud.editboard.com/fondamentaux-alignement-avec-l-organisation-f25/sustainable-development-t433.htm</link>
		<description>Sustainable development : The United Nations Global Compact is a framework introduced in 2000 to encourage businesses around the world to align their operations and strategies with 10 principles in the areas of human rights, labor, the environment and anti-corruption.</description>
		<author>YBouyssou</author>
		<category>Fondamentaux &amp; Alignement avec l'organisation</category>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 16:52:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/fondamentaux-alignement-avec-l-organisation-f25/sustainable-development-t433.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Strategy</title>
		<link>http://pmi-francesud.editboard.com/fondamentaux-alignement-avec-l-organisation-f25/strategy-t432.htm</link>
		<description>Strategy : Every company should have a vision, a grand plan that sets it apart from the pack [sortir du lot].&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Strategy : If you look at the strategic plan, it really is the day-to-day work we do, it’s just documented differently. We needed our people to understand that everyone is responsible for meeting the goals of that plan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Strategy : Corporate unions aren’t always wedded [bonheur] bliss. Cultural, emotional and language issues can all play havoc [ravage] with even the best-laid merger  ...</description>
		<author>YBouyssou</author>
		<category>Fondamentaux &amp; Alignement avec l'organisation</category>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 16:52:29 GMT</pubDate>
		<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/fondamentaux-alignement-avec-l-organisation-f25/strategy-t432.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Metrics</title>
		<link>http://pmi-francesud.editboard.com/innovation-f35/metrics-t431.htm</link>
