<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Gestion du contenu du projet (PMBoK §5)</title>
		<link>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-du-contenu-du-projet-pmbok-5-f26/-t1.htm</link>
		<description>approche processus, énoncé détaillé, structure de découpage SDP, acceptation livrables-inspection, évolution du contenu) + Analyse fonctionnelle</description>
		<lastBuildDate>Sun, 13 Sep 2009 05:59:08 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Gestion du contenu du projet (PMBoK §5)</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/logo/logo_fr.png</url>
			<link>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-du-contenu-du-projet-pmbok-5-f26/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Statement Of Work (SOW) ou énoncé des travaux</title>
			<link>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-du-contenu-du-projet-pmbok-5-f26/statement-of-work-sow-ou-enonce-des-travaux-t615.htm</link>
			<dc:creator>MOperto</dc:creator>
			<description>Un trés bon article de Dave Nielsen sur le sujet traduit su DantotsuPM



http://dantotsupm.wordpress.com/2009/09/13/comment-ecrire-lenonce-des-travaux-how-to-write-the-statement-of-work-sow/



Le SOW, Statement of Work, ou énoncé des travaux en Français, est une pièce maîtresse de la documentation du projet. A la fois document de référence du contenu du projet et de gestion des changements majeurs. Il devra être suffisamment détaillé pour éviter les ambiguïtés et agrégé pour ne tomber dans  ...</description>
			<category>Gestion du contenu du projet (PMBoK §5)</category>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 05:59:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-du-contenu-du-projet-pmbok-5-f26/statement-of-work-sow-ou-enonce-des-travaux-t615.htm#1434</comments>
			<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-du-contenu-du-projet-pmbok-5-f26/statement-of-work-sow-ou-enonce-des-travaux-t615.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Besoins Non-fonctionnels dans les projets informatiques</title>
			<link>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-du-contenu-du-projet-pmbok-5-f26/besoins-non-fonctionnels-dans-les-projets-informatiques-t562.htm</link>
			<dc:creator>MOperto</dc:creator>
			<description>J'ai eu l'occasion de remarquer dans les projets informatiques que j'ai mené ou bien été amené à auditer que les besoins non fonctionnels sont souvent très pauvrement documentés, voire sous entendus plutôt que clairement exprimés. Cet article propose une liste à parcourir pour ne pas oublier de documenter les vôtres dans vos prochains projets IT.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Besoins Non-fonctionnels dans les projets informatiques - Liste de contrôle  ...</description>
			<category>Gestion du contenu du projet (PMBoK §5)</category>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 05:03:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-du-contenu-du-projet-pmbok-5-f26/besoins-non-fonctionnels-dans-les-projets-informatiques-t562.htm#1283</comments>
			<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-du-contenu-du-projet-pmbok-5-f26/besoins-non-fonctionnels-dans-les-projets-informatiques-t562.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Negociation</title>
			<link>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-du-contenu-du-projet-pmbok-5-f26/negociation-t413.htm</link>
			<dc:creator>YBouyssou</dc:creator>
			<description>It’s not for the law that the contract exists, it’s for the people who have these goals and want to work together. The contract is the guide helping the organizations reach their goals.



•	It’s not for the law that the contract exists, it’s for the people who have these goals and want to work together. The contract is the guide helping the organizations reach their goals.

•	Don’t just do a contract review after signature. Rather, sit down and look at the risk and issues that may be of concern  ...</description>
			<category>Gestion du contenu du projet (PMBoK §5)</category>
			<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 14:41:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-du-contenu-du-projet-pmbok-5-f26/negociation-t413.htm#977</comments>
			<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-du-contenu-du-projet-pmbok-5-f26/negociation-t413.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Adaptation to the context</title>
			<link>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-du-contenu-du-projet-pmbok-5-f26/adaptation-to-the-context-t410.htm</link>
			<dc:creator>YBouyssou</dc:creator>
			<description>The requirements and business needs have to adapt to the way the local partners and customers do business, although the company direction is the same worldwide.</description>
			<category>Gestion du contenu du projet (PMBoK §5)</category>
			<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 14:38:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-du-contenu-du-projet-pmbok-5-f26/adaptation-to-the-context-t410.htm#974</comments>
			<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-du-contenu-du-projet-pmbok-5-f26/adaptation-to-the-context-t410.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chef de Projet ou Business Analyste ?</title>
			<link>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-du-contenu-du-projet-pmbok-5-f26/chef-de-projet-ou-business-analyste-t336.htm</link>
			<dc:creator>MOperto</dc:creator>
			<description>Les 2 métiers ont bien des points communs mais aussi des différences fondamentales et vouloir combiner les 2 roles sur une seule compotrte des risques à ne pas ignorer.



Un article sur ce thème sur PMhut:



http://www.pmhut.com/the-yin-and-yang-of-project-management-and-business-analysis





The Yin and Yang Of Project Management and Business Analysis By Juliet Alters of O’Melveny &amp; Myers LLP In recent years, there has been increasing recognition of the important roles business  ...</description>
			<category>Gestion du contenu du projet (PMBoK §5)</category>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 09:27:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-du-contenu-du-projet-pmbok-5-f26/chef-de-projet-ou-business-analyste-t336.htm#768</comments>
			<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-du-contenu-du-projet-pmbok-5-f26/chef-de-projet-ou-business-analyste-t336.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Managing scope creep via MS Project</title>
			<link>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-du-contenu-du-projet-pmbok-5-f26/managing-scope-creep-via-ms-project-t333.htm</link>
			<dc:creator>MOperto</dc:creator>
			<description><![CDATA[Un article intéressant sur une technique assez simple que j'ai déjà utilisée avec succès pour montrer visuellement l'impact d'un changement demandé par le client sur le planning, à savoir le &quot;baselining&quot; dans MS project.
<br />

<br />
<a href="http://www.gantthead.com/gotoContentITStrat.cfm?ID=240551" target="_blank">http://www.gantthead.com/gotoContentITStrat.cfm?ID=240551</a>]]></description>
			<category>Gestion du contenu du projet (PMBoK §5)</category>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 08:55:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-du-contenu-du-projet-pmbok-5-f26/managing-scope-creep-via-ms-project-t333.htm#759</comments>
			<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-du-contenu-du-projet-pmbok-5-f26/managing-scope-creep-via-ms-project-t333.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>User Requirements best practices web sites</title>
			<link>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-du-contenu-du-projet-pmbok-5-f26/user-requirements-best-practices-web-sites-t228.htm</link>
			<dc:creator>MOperto</dc:creator>
			<description>On PMBoulevard : Web sites on User Requirements best practices



http://www.pmboulevard.com/Default.aspx?page=View%20Content&amp;cid=2375&amp;parent=Home



Agile Alliance: http://www.agilealliance.org/



Automating Requirements Management: http://www.processimpact.com/articles/rm_tools.html



Caliber-RM: http://www.borland.com/us/products/caliber/index.html



Center for Systems Management (Software Project Management Course): http://www.csm.com/Repository/Site/SitePage-coursedescriptions.aspx



Computer  ...</description>
			<category>Gestion du contenu du projet (PMBoK §5)</category>
			<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 12:30:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-du-contenu-du-projet-pmbok-5-f26/user-requirements-best-practices-web-sites-t228.htm#535</comments>
			<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-du-contenu-du-projet-pmbok-5-f26/user-requirements-best-practices-web-sites-t228.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ingenierie des exigences - Requirements engineering</title>
			<link>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-du-contenu-du-projet-pmbok-5-f26/ingenierie-des-exigences-requirements-engineering-t203.htm</link>
			<dc:creator>MOperto</dc:creator>
			<description>Pointeurs vers des documents très intéressants sur ce sujet:



Ingénierie des exigences, Une méthode simple et systématique

ftp://ftp.hydro.qc.ca/expedition/Expertise/Ingenierie_des_exigences_Article_IEEE.pdf 



Directives ISO/CEI, Partie 2, Règles de structure et de rédaction des Normes internationales, 2001. http://www.iec.ch/tiss/iec/Directives-Partie2-Ed4.pdf



Writing Effective Requirements Specifications, NASA, 1997. http://satc.gsfc.nasa.gov/support/STC_APR97/write/writert.html



Writing  ...</description>
			<category>Gestion du contenu du projet (PMBoK §5)</category>
			<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 08:45:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-du-contenu-du-projet-pmbok-5-f26/ingenierie-des-exigences-requirements-engineering-t203.htm#476</comments>
			<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-du-contenu-du-projet-pmbok-5-f26/ingenierie-des-exigences-requirements-engineering-t203.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cahier des charges simplifié</title>
			<link>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-du-contenu-du-projet-pmbok-5-f26/cahier-des-charges-simplifie-t108.htm</link>
			<dc:creator>CJBonetto</dc:creator>
			<description>Techniques, prestations, services</description>
			<category>Gestion du contenu du projet (PMBoK §5)</category>
			<pubDate>Mon, 28 May 2007 11:37:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-du-contenu-du-projet-pmbok-5-f26/cahier-des-charges-simplifie-t108.htm#308</comments>
			<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-du-contenu-du-projet-pmbok-5-f26/cahier-des-charges-simplifie-t108.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Word template pour scope document</title>
			<link>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-du-contenu-du-projet-pmbok-5-f26/word-template-pour-scope-document-t105.htm</link>
			<dc:creator>CJBonetto</dc:creator>
			<description>Any ideas, any hints?!</description>
			<category>Gestion du contenu du projet (PMBoK §5)</category>
			<pubDate>Mon, 28 May 2007 11:33:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-du-contenu-du-projet-pmbok-5-f26/word-template-pour-scope-document-t105.htm#305</comments>
			<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-du-contenu-du-projet-pmbok-5-f26/word-template-pour-scope-document-t105.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>A portfolio approach to Business Process Improvement,Gartner</title>
			<link>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-du-contenu-du-projet-pmbok-5-f26/a-portfolio-approach-to-business-process-improvementgartner-t57.htm</link>
			<dc:creator>MOperto</dc:creator>
			<description>Un document intéressant de Gartner qui met en perspective diverses stratégies et méthodologies(Lean, 6 Sigma,PPM, BPI)entre elles et qui identifie les approches ou modèles appropriés (CMM, CobiT, ITIL, TCO, ISO...)



http://www.gantthead.com/presentations/A-Portfolio-Approach-to-Business-Process-Improvement.html 



Cela génère-t-il des commentaires? </description>
			<category>Gestion du contenu du projet (PMBoK §5)</category>
			<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 12:10:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-du-contenu-du-projet-pmbok-5-f26/a-portfolio-approach-to-business-process-improvementgartner-t57.htm#181</comments>
			<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-du-contenu-du-projet-pmbok-5-f26/a-portfolio-approach-to-business-process-improvementgartner-t57.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>