<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Gestion des délais du projet (PMBoK §6)</title>
		<link>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/-t1.htm</link>
		<description>identification &amp; séquencement activités, estimation ressources &amp; durées, élaboration échéancier</description>
		<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2009 18:43:25 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Gestion des délais du projet (PMBoK §6)</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/logo/logo_fr.png</url>
			<link>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>CONSTELLATION : UN OUTIL POUR LA GESTION DE PROJETS</title>
			<link>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/constellation-un-outil-pour-la-gestion-de-projets-t601.htm</link>
			<dc:creator>viacolare</dc:creator>
			<description>par Habib Benhassine PrimaFrance / PrimaConsulting

Lors du forum outils branche Côté d'Azur 4/6/09



Dans un environnement global, une entreprise est souvent amenée à gérer des projets transverses, véritable “constellation” d’activités interconnectées à gérer de manière simultanée.

La solution Constellation développée par PrimaFrance/PrimaConsulting a été conçue pour répondre aux enjeux de conduite de projet et en particulier aux problématiques :

• de planification au sein d’un programme  ...</description>
			<category>Gestion des délais du projet (PMBoK §6)</category>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 18:43:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/constellation-un-outil-pour-la-gestion-de-projets-t601.htm#1403</comments>
			<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/constellation-un-outil-pour-la-gestion-de-projets-t601.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>J'ai besoin de davantage de temps</title>
			<link>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/j-ai-besoin-de-davantage-de-temps-t575.htm</link>
			<dc:creator>MOperto</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.viadeo.com/hub/affichefil/?hubId=002fgym148med1n&amp;forumId=0022ubis98y9fd8&amp;threadId=0021ntmtcohz5cl9" target="_blank">http://www.viadeo.com/hub/affichefil/?hubId=002fgym148med1n&amp;forumId=0022ubis98y9fd8&amp;threadId=0021ntmtcohz5cl9</a>]]></description>
			<category>Gestion des délais du projet (PMBoK §6)</category>
			<pubDate>Mon, 04 May 2009 13:15:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/j-ai-besoin-de-davantage-de-temps-t575.htm#1314</comments>
			<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/j-ai-besoin-de-davantage-de-temps-t575.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Méthodes et outils pour estimations de projets informatiques</title>
			<link>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/methodes-et-outils-pour-estimations-de-projets-informatiques-t97.htm</link>
			<dc:creator>CJBonetto</dc:creator>
			<description>Any ideas, any hints?!</description>
			<category>Gestion des délais du projet (PMBoK §6)</category>
			<pubDate>Mon, 28 May 2007 11:27:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/methodes-et-outils-pour-estimations-de-projets-informatiques-t97.htm#297</comments>
			<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/methodes-et-outils-pour-estimations-de-projets-informatiques-t97.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Combien de temps faut-il pour faire Paris - Marseille ?</title>
			<link>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/combien-de-temps-faut-il-pour-faire-paris-marseille-t407.htm</link>
			<dc:creator>ambone</dc:creator>
			<description>Bonjour



Excusez ce titre racoleur, mais c’est bien de gestion de projet dont je veux vous parler. Et même plus précisément de SPI. Et tant qu’à le faire, permettez moi de le faire de façon ludique …



En effet, le PMBOK nous donne deux &quot;performance index&quot; : le CPI, avec lequel une formule nous permet de recalculer l'EAC, et le SPI dont la discrétion sur son usage me surprends.



Prenons M. Michu qui doit se rendre de Paris à Marseille. Il prépare son projet et fait cette  ...</description>
			<category>Gestion des délais du projet (PMBoK §6)</category>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 14:46:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/combien-de-temps-faut-il-pour-faire-paris-marseille-t407.htm#963</comments>
			<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/combien-de-temps-faut-il-pour-faire-paris-marseille-t407.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Metrics</title>
			<link>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/metrics-t414.htm</link>
			<dc:creator>YBouyssou</dc:creator>
			<description><![CDATA[Finish on time in public domain ?
<br />
69% of U.S. federal government managers who say only 1 in 5 projects finish within budget and on time
<br />
Source: America Inc.: Annual Shareholder Management Review, Primavera Systems Inc., Bala Cynwyd, Pennsylvania, USA. The study surveyed 677 members of the U.S. general public and 151 U.S. Federal government managers in August 2007.]]></description>
			<category>Gestion des délais du projet (PMBoK §6)</category>
			<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 14:43:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/metrics-t414.htm#978</comments>
			<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/metrics-t414.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Crunch time, working in crunch mode</title>
			<link>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/crunch-time-working-in-crunch-mode-t411.htm</link>
			<dc:creator>YBouyssou</dc:creator>
			<description><![CDATA[Crunch time, working in crunch mode [planification aux limites, sous-estimations] :
<br />
* Pushing to meet a deadline is a necessary evil, but if it happens all the time, it usually means something is seriously wrong.
<br />
* Tight deadlines are accepted as the norm in the it services industry as schedules are not always based on good estimates. tasks get pushed forward and people expect the end of a project to be chaotic and that midnight oil will be burned.]]></description>
			<category>Gestion des délais du projet (PMBoK §6)</category>
			<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 14:39:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/crunch-time-working-in-crunch-mode-t411.htm#975</comments>
			<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/crunch-time-working-in-crunch-mode-t411.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Function Point Analysis - kesako ?</title>
			<link>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/function-point-analysis-kesako-t406.htm</link>
			<dc:creator>MOperto</dc:creator>
			<description>Un bon article d'introduction et de démystification de cette technique d'estimation très répandue des charges de développement logiciel (documentations et tests compris).



http://www.modernanalyst.com/Resources/Articles/tabid/115/articleType/ArticleView/articleId/512/Software-Sizing-During-Requirements-Analysis.aspx </description>
			<category>Gestion des délais du projet (PMBoK §6)</category>
			<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 13:52:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/function-point-analysis-kesako-t406.htm#961</comments>
			<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/function-point-analysis-kesako-t406.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Quelques modèles de Project Plan par Microsoft</title>
			<link>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/quelques-modeles-de-project-plan-par-microsoft-t364.htm</link>
			<dc:creator>MOperto</dc:creator>
			<description>http://www.easierwithproject.com/trialtemplates.html 



Microsoft publie qq templates gratuitement pour des plans de projets standards. Certains ne fonctionnent qu'avec MS Project 2007 dispo en free trial sur le site. La template Process Improvement Plan semble assez bien faite.



Government Annual Planning 

Internet Web Development 

Process Improvement Plan 

SW Development 

Facilities Expansion 

New Project Launch 

Product Evaluation Post Launch 

Strategic Merger and Acquisition  ...</description>
			<category>Gestion des délais du projet (PMBoK §6)</category>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 07:46:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/quelques-modeles-de-project-plan-par-microsoft-t364.htm#821</comments>
			<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/quelques-modeles-de-project-plan-par-microsoft-t364.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>estimation et plannification sur des projets sw &amp;quot;agiles</title>
			<link>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/estimation-et-plannification-sur-des-projets-sw-agiles-t150.htm</link>
			<dc:creator>YBouyssou</dc:creator>
			<description>Any ideas, any hints?!</description>
			<category>Gestion des délais du projet (PMBoK §6)</category>
			<pubDate>Mon, 28 May 2007 16:10:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/estimation-et-plannification-sur-des-projets-sw-agiles-t150.htm#373</comments>
			<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/estimation-et-plannification-sur-des-projets-sw-agiles-t150.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>on project planning for iterative projects versus Waterfall</title>
			<link>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/on-project-planning-for-iterative-projects-versus-waterfall-t350.htm</link>
			<dc:creator>MOperto</dc:creator>
			<description>Valuable presentation available at:



http://www.cardinalsolutions.com/CORUG/presentations/Planning%20Iterative%20Development%202006%2002%2023%20Final.pps#256,1,CORUG



by Annie Kerregan of Cardinal Solutions on project planning for iterative style projects versus Waterfall traditional projects.



I found the comparison quite valuable and the down to earth recommendations seem quite useful for newcomers to the Agile/iterative planning approaches.



J'ai aimé la comparaison des approches  ...</description>
			<category>Gestion des délais du projet (PMBoK §6)</category>
			<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 10:42:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/on-project-planning-for-iterative-projects-versus-waterfall-t350.htm#791</comments>
			<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/on-project-planning-for-iterative-projects-versus-waterfall-t350.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Expérience d'utilisation d'EVM</title>
			<link>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/experience-d-utilisation-d-evm-t159.htm</link>
			<dc:creator>YBouyssou</dc:creator>
			<description><![CDATA[Earn Value Management) sur projet à fort taux de change request
<br />
Sur projet de développement avec un contenu &quot;innovatif&quot; (beaucoup d'inconnu au départ)]]></description>
			<category>Gestion des délais du projet (PMBoK §6)</category>
			<pubDate>Mon, 28 May 2007 16:13:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/experience-d-utilisation-d-evm-t159.htm#382</comments>
			<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/experience-d-utilisation-d-evm-t159.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Template &amp;amp; exemple de planning</title>
			<link>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/template-exemple-de-planning-t109.htm</link>
			<dc:creator>CJBonetto</dc:creator>
			<description>Any ideas, any hints?!</description>
			<category>Gestion des délais du projet (PMBoK §6)</category>
			<pubDate>Mon, 28 May 2007 11:39:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/template-exemple-de-planning-t109.htm#309</comments>
			<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/template-exemple-de-planning-t109.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Méthode d'évaluation de ressources</title>
			<link>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/methode-d-evaluation-de-ressources-t95.htm</link>
			<dc:creator>CJBonetto</dc:creator>
			<description>Any ideas, any hints?!</description>
			<category>Gestion des délais du projet (PMBoK §6)</category>
			<pubDate>Mon, 28 May 2007 11:26:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/methode-d-evaluation-de-ressources-t95.htm#295</comments>
			<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/methode-d-evaluation-de-ressources-t95.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les base de la théorie des contraintes - Theory of Contraint</title>
			<link>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/les-base-de-la-theorie-des-contraintes-theory-of-contraint-t14.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>Une bonne introduction à la théorie des contraintes sur PM Boulevard qui vous donnera certainement envie d'assister aux réunions PMI prévues cette année sur ce sujet.



http://www.pmboulevard.com/Default.aspx?page=View Content&amp;cid=2197&amp;parent=Home



Theory of Constraints Project Management: A Brief Introduction to the Basics



by Deirdre B. Jacob, Bill McClelland



Posted: January 8, 2007 </description>
			<category>Gestion des délais du projet (PMBoK §6)</category>
			<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 09:43:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/les-base-de-la-theorie-des-contraintes-theory-of-contraint-t14.htm#30</comments>
			<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-delais-du-projet-pmbok-6-f27/les-base-de-la-theorie-des-contraintes-theory-of-contraint-t14.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>