<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Gestion des communications du projet (PMBoK §10)</title>
		<link>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-communications-du-projet-pmbok-10-f31/-t1.htm</link>
		<description>planifier les communications-escalades, diffusion information, rapport d'avancement, communication entre parties prenantes</description>
		<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2009 05:31:41 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Gestion des communications du projet (PMBoK §10)</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/logo/logo_fr.png</url>
			<link>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-communications-du-projet-pmbok-10-f31/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>à propos du choix du type de présentation</title>
			<link>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-communications-du-projet-pmbok-10-f31/a-propos-du-choix-du-type-de-presentation-t566.htm</link>
			<dc:creator>MOperto</dc:creator>
			<description>Seth Godin a attiré mon attention la semaine dernière dans l’article référencé ci-dessous sur la nécessité de bien réfléchir à nos choix en matière de type de présentation selon l’objectif.



Http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/2009/04/the-hierarchy-of-presentations.html 



Une présentation est une opportunité précieuse, rare et à bien exploiter : un orateur + un auditoire « captif » + toute leur attention mobilisée (au moins au début).



         Sachons en faire bon usage !



Voici  ...</description>
			<category>Gestion des communications du projet (PMBoK §10)</category>
			<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 05:31:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-communications-du-projet-pmbok-10-f31/a-propos-du-choix-du-type-de-presentation-t566.htm#1293</comments>
			<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-communications-du-projet-pmbok-10-f31/a-propos-du-choix-du-type-de-presentation-t566.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pour planifier vos réunions sur plusieurs fuseaux horaires</title>
			<link>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-communications-du-projet-pmbok-10-f31/pour-planifier-vos-reunions-sur-plusieurs-fuseaux-horaires-t564.htm</link>
			<dc:creator>MOperto</dc:creator>
			<description>Particulièrement utile en période de changement heure d'été / heure d'hiver.



The World Clock Meeting Planner



Need to make a call to someone far away? Need to arrange a video-conference, telephone- or net-based meeting with several people spread around the globe? This utility should help you find a convenient time, so that no one has to be up during the middle of the night.



http://www.timeanddate.com/worldclock/meeting.html </description>
			<category>Gestion des communications du projet (PMBoK §10)</category>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 07:08:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-communications-du-projet-pmbok-10-f31/pour-planifier-vos-reunions-sur-plusieurs-fuseaux-horaires-t564.htm#1288</comments>
			<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-communications-du-projet-pmbok-10-f31/pour-planifier-vos-reunions-sur-plusieurs-fuseaux-horaires-t564.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Briefing pour le succès du projet de John Reiling</title>
			<link>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-communications-du-projet-pmbok-10-f31/briefing-pour-le-succes-du-projet-de-john-reiling-t561.htm</link>
			<dc:creator>MOperto</dc:creator>
			<description>Briefing for Project Success 



Http://pmcrunch.com/project_management_process/briefing-for-project-success/ 



Un des plus importants outils de communication qu’un chef de projet puisse posséder est le briefing de projet. Cela peut faciliter des communications avec tous les intervenants et décideurs quelque soit le projet. Il représente une bonne partie des relations publiques sur le plan de projet.



Le briefing de projet est typiquement une présentation PowerPoint qui peut être déroulée  ...</description>
			<category>Gestion des communications du projet (PMBoK §10)</category>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 13:40:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-communications-du-projet-pmbok-10-f31/briefing-pour-le-succes-du-projet-de-john-reiling-t561.htm#1278</comments>
			<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-communications-du-projet-pmbok-10-f31/briefing-pour-le-succes-du-projet-de-john-reiling-t561.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Soyons sérieux au sujet de notre problème de réunion</title>
			<link>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-communications-du-projet-pmbok-10-f31/soyons-serieux-au-sujet-de-notre-probleme-de-reunion-t546.htm</link>
			<dc:creator>MOperto</dc:creator>
			<description>http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/2009/03/getting-serious-about-your-meeting-problem.html



Je lis toujours avec plaisir les petits mots de Seth Godin sur son blog. Provocateur patenté, il me fait souvent réfléchir à des pratiques que je ne questionne même plus tant elles font partie de mon quotidien. Ci-dessous ma libre traduction de son article référencé ci dessus.



+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Soyons sérieux au sujet de notre problème de réunion



Avez-vous  ...</description>
			<category>Gestion des communications du projet (PMBoK §10)</category>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 12:18:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-communications-du-projet-pmbok-10-f31/soyons-serieux-au-sujet-de-notre-probleme-de-reunion-t546.htm#1242</comments>
			<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-communications-du-projet-pmbok-10-f31/soyons-serieux-au-sujet-de-notre-probleme-de-reunion-t546.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Metrics</title>
			<link>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-communications-du-projet-pmbok-10-f31/metrics-t426.htm</link>
			<dc:creator>YBouyssou</dc:creator>
			<description>Website : which of the following can team members usually do via the project website?

communicate electronically 78%

view and edit design documents 70%

review and update schedules 56%

hold online conferences 7%

other 4%

unspecified 4%

Has your firm ever used a project website? 

YES 56%

NO  44%

Source: 2007 Project Management Survey of Architecture, Engineering, Planning &amp; Environmental Consulting Firms, ZweigWhite, Natick, Massachusetts, USA, August 2007. The survey included  ...</description>
			<category>Gestion des communications du projet (PMBoK §10)</category>
			<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 14:49:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-communications-du-projet-pmbok-10-f31/metrics-t426.htm#990</comments>
			<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-communications-du-projet-pmbok-10-f31/metrics-t426.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Communication medias : Blogs, podcasts, social media sites,</title>
			<link>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-communications-du-projet-pmbok-10-f31/communication-medias-blogs-podcasts-social-media-sites-t425.htm</link>
			<dc:creator>YBouyssou</dc:creator>
			<description>•	Blogs, podcasts and social media sites can be a font of information. But be warned: Not everything on the web is what it seems.

* Podcasts were one of my main sources of information when studying for my PMP exam and I continue to use them for life-long knowledge updates even today.

* Social networking  sites are useful for maintaining contact with people I’ve met in other forums, people I’ve met five years ago and want to keep in touch with.

* You really need to consider the motivation  ...</description>
			<category>Gestion des communications du projet (PMBoK §10)</category>
			<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 14:49:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-communications-du-projet-pmbok-10-f31/communication-medias-blogs-podcasts-social-media-sites-t425.htm#989</comments>
			<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-communications-du-projet-pmbok-10-f31/communication-medias-blogs-podcasts-social-media-sites-t425.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Slide show</title>
			<link>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-communications-du-projet-pmbok-10-f31/slide-show-t424.htm</link>
			<dc:creator>YBouyssou</dc:creator>
			<description>•	picking the right typefaces [police de caractère], colors and content can make the difference between an engaged audience and one that  decides it’s nap [sieste] time.

•	Slide show GOOD ROI : Basic typefaces throughout, Limited color usage and special effects, Same bullet point style throughout, Bolder colors, Simple backgrounds, Clear charts and graphs, Business-like graphics that apply to content

•	Slide show BAD ROI : Hard-to-read point size, Complex typefaces, Mixed styles of art and  ...</description>
			<category>Gestion des communications du projet (PMBoK §10)</category>
			<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 14:48:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-communications-du-projet-pmbok-10-f31/slide-show-t424.htm#988</comments>
			<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-communications-du-projet-pmbok-10-f31/slide-show-t424.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Blogging for Business Results sur PMI.ORG</title>
			<link>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-communications-du-projet-pmbok-10-f31/blogging-for-business-results-sur-pmiorg-t377.htm</link>
			<dc:creator>MOperto</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.pmi.org/Pages/Blogging_for_Business_Results.aspx" target="_blank">http://www.pmi.org/Pages/Blogging_for_Business_Results.aspx</a>
<br />

<br />
Et vous? Utilisez-vous des blogs avec vos équipes projets?]]></description>
			<category>Gestion des communications du projet (PMBoK §10)</category>
			<pubDate>Mon, 26 May 2008 06:52:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-communications-du-projet-pmbok-10-f31/blogging-for-business-results-sur-pmiorg-t377.htm#883</comments>
			<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-communications-du-projet-pmbok-10-f31/blogging-for-business-results-sur-pmiorg-t377.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Communigram : les 5 W de la communication</title>
			<link>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-communications-du-projet-pmbok-10-f31/communigram-les-5-w-de-la-communication-t46.htm</link>
			<dc:creator>PBohn</dc:creator>
			<description>J'ai rencontré récemment la société communigram qui développe un logiciel et accompagne  sa mise en oeuvre d'une manière qui m'a séduite. 



Communigram se focalise sur les objectifs du projet, la décomposition des livrables et les relations aux parties-prenantes. 



Je les cite :  Dans le Communigram, nous définissons ce que nous appelons les 5 W de la communication :

 Qui (Who) ...   a besoin de communiquer avec Qui (with Who) ...  

 afin de produire Quelle information (Which information)  ...</description>
			<category>Gestion des communications du projet (PMBoK §10)</category>
			<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 06:25:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-communications-du-projet-pmbok-10-f31/communigram-les-5-w-de-la-communication-t46.htm#144</comments>
			<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-communications-du-projet-pmbok-10-f31/communigram-les-5-w-de-la-communication-t46.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Expérience réussi de mise en place d'un plan de com.</title>
			<link>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-communications-du-projet-pmbok-10-f31/experience-reussi-de-mise-en-place-d-un-plan-de-com-t149.htm</link>
			<dc:creator>YBouyssou</dc:creator>
			<description>Projet complexe, équipe délocalisée et beaucoup d'intervenants</description>
			<category>Gestion des communications du projet (PMBoK §10)</category>
			<pubDate>Mon, 28 May 2007 16:10:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-communications-du-projet-pmbok-10-f31/experience-reussi-de-mise-en-place-d-un-plan-de-com-t149.htm#372</comments>
			<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-communications-du-projet-pmbok-10-f31/experience-reussi-de-mise-en-place-d-un-plan-de-com-t149.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Templates pour plan de communication (projet informatique)</title>
			<link>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-communications-du-projet-pmbok-10-f31/templates-pour-plan-de-communication-projet-informatique-t99.htm</link>
			<dc:creator>CJBonetto</dc:creator>
			<description>Any ideas, any hints?!</description>
			<category>Gestion des communications du projet (PMBoK §10)</category>
			<pubDate>Mon, 28 May 2007 11:29:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-communications-du-projet-pmbok-10-f31/templates-pour-plan-de-communication-projet-informatique-t99.htm#299</comments>
			<guid>http://pmi-francesud.editboard.com/gestion-des-communications-du-projet-pmbok-10-f31/templates-pour-plan-de-communication-projet-informatique-t99.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>