Gestion des risques du projet (PMBoK §11)
Sujets | Réponses | Auteur | Vues | Derniers Messages | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Le risque et la maîtrise de risque dans tous leurs états | 0 | viacolare | 3650 | ![]() par viacolare | |
![]() | Les référentiels de maîtrise des risques projet | 0 | viacolare | 3207 | ![]() par viacolare | |
![]() | Management des risques vus par acteurs économiques Provence | 0 | viacolare | 1184 | ![]() par viacolare | |
![]() | Templates pour gestion de risque pour un projet | 2 | CJBonetto | 2239 | ![]() par MOperto | |
![]() | Human beings have dealt with risk | 2 | YBouyssou | 1044 | ![]() par CJBonetto | |
![]() | Gestion de risques | 2 | ambone | 3859 | ![]() par ambone | |
![]() | Risk Management Webinars - David Hilson - FREE | 0 | MOperto | 1281 | ![]() par MOperto | |
![]() | Livre en Français de gestion des risques | 3 | YBouyssou | 1258 | ![]() par MOperto | |
![]() | Formule pour anticiper l'impact des risques | 0 | YBouyssou | 1118 | ![]() par YBouyssou | |
![]() | Comment calculer la probabilité des risques? | 0 | MOperto | 2541 | ![]() par MOperto |
Trier
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité
Utilisateurs enregistrés : Aucun
|
|